Het handhaven van de juiste bandenspanning is essentieel voor de veiligheid, prestaties en efficiëntie van uw SEAT. Goed onderhouden banden zorgen voor optimale grip, een lager brandstofverbruik en een langere levensduur. Hieronder vindt u praktische tips om uw banden in topconditie te houden en het belang van de juiste bandenspanning voor uw SEAT.
Bandenspanning SEAT per model
Model | Motor | Bandenmaat | Bandtype | Voor (normaal) | Achter (normaal) | Voor (vakantie) | Achter (vakantie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alhambra (7MS) 96- / 00-10 | 2.0 (85 kW), | 195/65 | R 15 95 T XL | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3 |
Alhambra (7MS) 96- / 00-10 | 1.9 TDI (66 kW), | 205/60 | R 15 95 H XL | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
Alhambra (7MS) 96- / 00-10 | 1.9 TDI (85 kW) | 215/60 | R 15 94 H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 |
Alhambra (7MS) 96- / 00-10 | 1.9 TDI 4WD (85 kW) | 205/55 | R 16 94 H XL | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
Alhambra (7MS) 96- / 00-10 | 1.9 TDI 4WD (85 kW) | 215/55 | R 16 97 H XL | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
Alhambra (7MS) 96- / 00-10 | 1.9 TDI 4WD (85 kW) | 225/45 | R 17 94 H XL | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
Alhambra (7MS) 96- / 00-10 | 1.8 T 20 V (110 kW) | 205/60 | R 15 95 H XL | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
Alhambra (7MS) 96- / 00-10 | 1.8 T 20 V (110 kW) | 215/60 | R 15 94 H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 |
Alhambra (7MS) 96- / 00-10 | 1.8 T 20 V (110 kW) | 205/55 | R 16 94 H XL | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
Alhambra (7MS) 96- / 00-10 | 1.8 T 20 V (110 kW) | 215/55 | R 16 97 H XL | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
Alhambra (7MS) 96- / 00-10 | 1.8 T 20 V (110 kW) | 225/45 | R 17 94 H XL | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
Alhambra (7MS) 96- / 00-10 | 2.8 V 6 (150 kW) 01-, | 215/55 | R 16 97 V XL | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
Alhambra (7MS) 96- / 00-10 | 2.8 V 6 4WD (150 kW) | 225/45 | R 17 94 W XL | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
Alhambra (7MS) 96- / 00-10 | 1.9 TDI (96 kW), | 205/55 | R 16 94 H XL | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
Alhambra (7MS) 96- / 00-10 | 1.9 TDI (110 kW) | 215/55 | R 16 97 H XL | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
Alhambra (7MS) 96- / 00-10 | 1.9 TDI (110 kW) | 225/45 | R 17 94 H XL | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 |
Alhambra 10- | 1.4 TSI (110 kW), | 205/60 | R 16 92 V SSR | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.2 |
Alhambra 10- | 2.0 TDI (85 kW), | 215/60 | R 16 95 V SSR | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.1 |
Alhambra 10- | 2.0 TDI (103 kW), | 225/50 | R 17 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.1 |
Alhambra 10- | 2.0 TDI CR (125 kW) | 225/50 | R 17 94 V SSR | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.1 |
Alhambra 10- | 2.0 TDI CR (125 kW) | 225/45 | R 18 95 V XL | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.2 |
Alhambra 10- | 2.0 TDI CR (125 kW) | 225/45 | R 18 95 V XL SSR | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.2 |
Alhambra 10- | 2.0 TSI (147 kW) | 215/60 | R 16 95 V SSR | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.1 |
Alhambra 10- | 2.0 TSI (147 kW) | 225/50 | R 17 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.1 |
Alhambra 10- | 2.0 TSI (147 kW) | 225/50 | R 17 94 V SSR | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.1 |
Alhambra 10- | 2.0 TSI (147 kW) | 225/45 | R 18 95 V XL | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.2 |
Alhambra 10- | 2.0 TSI (147 kW) | 225/45 | R 18 95 V XL SSR | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.2 |
Altea (5P) 04- / 09- | 1.6 LPG (75 kW), | 195/65 | R 15 91 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Altea (5P) 04- / 09- | 1.2 TSI (77 kW), | 205/55 | R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Altea (5P) 04- / 09- | 1.9 TDI (77 kW), | 225/45 | R 17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Altea (5P) 04- / 09- | 1.4 TSI (92 kW), | 205/55 | R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Altea (5P) 04- / 09- | 2.0 FSI (110 kW), | 225/45 | R 17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Altea (5P) 04- / 09- | 2.0 TDI FR (125 kW) | 225/45 | R 17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Altea Freetrack (5P) 07- / 09- | 2.0 TSI (147 kW), | 205/60 | R 16 92 W 4×4 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.6 |
Altea Freetrack (5P) 07- / 09- | 2.0 TDI (125 kW) | 215/50 | R 17 91 W 4×4 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 |
Altea Freetrack (5P) 07- / 09- | 2.0 TDI (125 kW) | 225/50 | R 17 94 W 4×4 | 2 | 2 | 2.2 | 2.4 |
Altea Freetrack (5P) 07- / 09- | 2.0 TDI (125 kW) | 225/45 | R 17 91 W 4×4 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.7 |
Altea Freetrack (5P) 07- / 09- | 2.0 TDI (125 kW) | 225/40 | R 18 92 Y XL 4×4 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
Altea XL (SW) 06- / 09- | 1.6 LPG (75 kW), | 195/65 | R 15 91 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Altea XL (SW) 06- / 09- | 1.2 TSI (77 kW), | 205/55 | R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Altea XL (SW) 06- / 09- | 1.9 TDI (77 kW), | 225/45 | R 17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Altea XL (SW) 06- / 09- | 1.4 TSI (92 kW), | 205/55 | R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Altea XL (SW) 06- / 09- | 1.8 TSI (118 kW), | 225/45 | R 17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Cordoba (6L) 03-09 | 1.2 (47 kW), | 165/70 | R 14 81 T | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
Cordoba (6L) 03-09 | 1.9 SDI (47 kW) | 185/60 | R 14 82 T | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
Cordoba (6L) 03-09 | 1.9 SDI (47 kW) | 195/55 | R 15 85 H | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
Cordoba (6L) 03-09 | 1.4 16 V (55 kW), | 165/70 | R 14 81 T | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
Cordoba (6L) 03-09 | 1.4 TDI (55 kW) | 185/60 | R 14 82 H | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
Cordoba (6L) 03-09 | 1.4 TDI (55 kW) | 195/55 | R 15 85 V | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
Cordoba (6L) 03-09 | 1.4 TDI (55 kW) | 195/50 | R 15 82 V | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
Cordoba (6L) 03-09 | 1.4 TDI (55 kW) | 205/45 | R 16 83 W | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
Cordoba (6L) 03-09 | 1.4 16 V (74 kW), | 185/60 | R 14 82 H | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
Cordoba (6L) 03-09 | 1.9 TDI (74 kW) | 195/55 | R 15 85 V | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
Cordoba (6L) 03-09 | 1.9 TDI (74 kW) | 195/50 | R 15 82 V | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
Cordoba (6L) 03-09 | 1.9 TDI (74 kW) | 205/45 | R 16 83 W | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
Cordoba (6L) 03-09 | 1.9 TDI (96 kW) | 195/55 | R 15 85 V | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
Cordoba (6L) 03-09 | 1.9 TDI (96 kW) | 205/45 | R 16 83 V | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
Exeo (3R) 09- | 1.6 (75 kW), | 205/55 R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | |
Exeo (3R) 09- | 1.8 TSI (88 kW), | 225/45 R 17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | |
Exeo (3R) 09- | 1.8 TSI (118 kW), | 205/55 | R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
Exeo (3R) 09- | 2.0 TDI (105 kW), | 225/45 | R 17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
Exeo (3R) 09- | 2.0 TDI (125 kW) | 225/40 | R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
Exeo (3R) 09- | 2.0 T FSI (147 kW), | 205/55 | R 16 91 W | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
Exeo (3R) 09- | 2.0 T FSI (155 kW) | 225/45 | R 17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
Exeo (3R) 09- | 2.0 T FSI (155 kW) | 225/40 | R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
Exeo ST (SW) (3R) 10- | 1.6 (75 kW), | 205/55 | R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
Exeo ST (SW) (3R) 10- | 1.8 TSI (88 kW), | 225/45 | R 17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
Exeo ST (SW) (3R) 10- | 1.8 TSI (118 kW), | 205/55 | R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
Exeo ST (SW) (3R) 10- | 2.0 TDI (105 kW), | 225/45 | R 17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
Exeo ST (SW) (3R) 10- | 2.0 TDI (125 kW) | 225/40 | R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
Ibiza (6J) | 1.2 (51 kW), | 175/70 | R 14 84 T | 2 | 2 | 2 | 2.2 |
Ibiza (6J) | 1.6 LPG (60 kW), | 185/60 | R 15 84 H | 2 | 2 | 2 | 2.2 |
Ibiza (6J) | 1.4 (63 kW), | 215/45 | R 16 86 H | 2 | 2 | 2 | 2.2 |
Ibiza (6J) | 1.2 TSI (77 kW), | 185/60 | R 15 84 H | 2 | 2 | 2 | 2.2 |
Ibiza (6J) | 1.6 TDI (66 kW), | 215/45 | R 16 86 V | 2 | 2 | 2 | 2.2 |
Ibiza (6J) | 1.6 TDI (77 kW) | 215/40 | R 17 87 V XL | 2 | 2 | 2 | 2.2 |
Ibiza (6L) | 1.2 12 V (47 kW) | 165/70 | R 14 81 T | 2 | 1.9 | 2 | 2.2 |
Ibiza (6L) | 1.2 12 V (47 kW) | 185/60 | R 14 82 H | 2 | 1.9 | 2 | 2.2 |
Ibiza (6L) | 1.4 16 V (55 kW), | 165/70 | R 14 81 T | 2 | 1.9 | 2 | 2.2 |
Ibiza (6L) | 1.4 TDI (55 kW) | 185/60 | R 14 82 H | 2 | 1.9 | 2 | 2.2 |
Ibiza (6L) | 1.4 TDI (59 kW) | 195/55 | R 15 85 V | 2 | 1.9 | 2 | 2.2 |
Ibiza (6L) | 1.4 TDI (59 kW) | 195/50 | R 15 82 V | 2 | 1.9 | 2 | 2.2 |
Ibiza (6L) | 1.4 16 V (74 kW), | 185/60 | R 14 82 H | 2 | 1.9 | 2 | 2.2 |
Ibiza (6L) | 1.9 TDI (74 kW) | 195/50 | R 15 82 V | 2 | 1.9 | 2 | 2.2 |
Ibiza (6L) | 1.9 TDI (74 kW) | 205/45 | R 16 83 W | 2 | 1.9 | 2 | 2.2 |
Ibiza (6L) | 1.8 Turbo FR (110 kW) | 205/45 | R 16 83 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Ibiza (6L) | 1.8 Turbo FR (110 kW) | 205/40 | R 17 84 W XL | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Ibiza (6L) | 1.8 T Cupra (132 kW) | 205/40 | R 17 84 W XL | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Ibiza (6L) | 1.9 SDI (47 kW) -06, | 165/70 | R 14 81 T | 2 | 1.9 | 2 | 2.2 |
Ibiza (6L) | 1.4 TDI (51 kW) | 185/60 | R 14 82 T | 2 | 1.9 | 2 | 2.2 |
Ibiza (6L) | 1.4 TDI (51 kW) | 195/55 | R 15 85 V | 2 | 1.9 | 2 | 2.2 |
Ibiza (6L) | 1.9 TDI FR (96 kW) | 205/45 | R 16 83 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Ibiza (6L) | 1.9 TDI FR (96 kW) | 205/40 | R 17 84 V XL | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Ibiza (6L) | 1.9 TDI Cupra (117 kW) | 205/40 | R 17 84 W XL | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Leon (1P) 05-12 | 1.4 (63 kW), | 195/65 | R 15 91 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Leon (1P) 05-12 | 1.6 LPG (75 kW), | 205/55 | R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Leon (1P) 05-12 | 1.2 TSI (77 kW), | 225/45 | R 17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Leon (1P) 05-12 | 1.4 TSI (92 kW), | 205/55 | R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Leon (1P) 05-12 | 2.0 FSI (110 kW), | 225/45 | R 17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Leon (1P) 05-12 | 2.0 T FSI (147 kW), | 225/45 | R 17 91 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Leon (1P) 05-12 | 2.0 TFSI (155 kW), | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Leon (1P) 05-12 | 2.0 T FSI Cupra | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Leon (1P) 05-12 | (177 kW), | 235/35 | R 19 91 W XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Leon 12- | 1.2 (63 kW), | 195/65 | R 15 91 H | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.6 |
Leon 12- | 1.6 TDI (66 kW) | 205/55 | R 16 91 H | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.6 |
Leon 12- | 1.2 (77 kW), | 195/65 | R 15 91 H | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.6 |
Leon 12- | 1.6 TDI (77 kW) | 205/55 | R 16 91 H | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.6 |
Leon 12- | 1.6 TDI (77 kW) | 225/45 | R 17 91 V | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.6 |
Leon 12- | 1.4 (90 kW), | 205/55 | R 16 91 V | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.6 |
Leon 12- | 1.4 (103 kW), | 225/45 | R 17 91 W | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.6 |
Leon 12- | 2.0 TDI (110 kW) | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.6 |
Leon 12- | 1.8 (132 kW), | 225/45 | R 17 91 W | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.6 |
Leon 12- | 2.0 TDI (135 kW) | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.6 |
Mii | 1.0 (44 kW), | 165/70 | R 14 81 T | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
Mii | 1.0 (55 kW) | 175/65 | R 14 82 T | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
Mii | 1.0 (55 kW) | 185/55 | R 15 82 T | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
Toledo III (5P) | 1.6 (75 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Toledo III (5P) | 1.6 (75 kW) | 225/45 | R 17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Toledo III (5P) | 1.6 (75 kW) | 225/45 ZR 18 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
Toledo III (5P) | 2.0 FSI (110 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Toledo III (5P) | 2.0 FSI (110 kW) | 225/45 | R 17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Toledo III (5P) | 2.0 FSI (110 kW) | 225/45 ZR 18 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
Toledo III (5P) | 1.9 TDI (77 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Toledo III (5P) | 1.9 TDI (77 kW) | 225/45 | R 17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Toledo III (5P) | 1.9 TDI (77 kW) | 225/45 ZR 18 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
Toledo III (5P) | 2.0 TDI (103 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Toledo III (5P) | 2.0 TDI (103 kW) | 225/45 | R 17 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Toledo III (5P) | 2.0 TDI (103 kW) | 225/45 ZR 18 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
Waarom de juiste bandenspanning belangrijk is
Het handhaven van de juiste bandenspanning biedt meerdere voordelen:
- Verbeterde veiligheid: Optimale grip en een kortere remweg zorgen voor betere controle over uw voertuig.
- Kostenbesparing: Correct opgepompte banden verminderen slijtage en verlagen het brandstofverbruik.
- Comfort: De juiste spanning zorgt voor een soepelere en stabielere rijervaring.
Een te lage bandenspanning kan leiden tot overmatige slijtage aan de zijkanten van de banden en een hoger brandstofverbruik. Te hoge spanning vermindert het rijcomfort en kan de grip op de weg negatief beïnvloeden.
Hoe controleert u de bandenspanning van uw SEAT?
Het controleren van de bandenspanning is eenvoudig en kan in enkele stappen:
- Raadpleeg de aanbevolen spanning: Kijk in de handleiding of op de sticker in de deurstijl van uw SEAT.
- Controleer bij koude banden: Meet de spanning voordat u gaat rijden voor een nauwkeurige meting.
- Gebruik een spanningsmeter: Meet de druk en pas deze aan met een luchtpomp indien nodig.
Vergeet niet ook de spanning van uw reserveband te controleren. Dit wordt vaak over het hoofd gezien, maar is essentieel in noodsituaties.
Tips om uw SEAT-banden in optimale conditie te houden
- Controleer de profieldiepte: Zorg dat uw banden minimaal 1,6 mm profiel hebben. Voor betere grip wordt geadviseerd om banden te vervangen bij 3 mm.
- Balanceren en uitlijnen: Laat uw banden regelmatig balanceren en uitlijnen om trillingen en onregelmatige slijtage te voorkomen.
- Wissel zomer- en winterbanden op tijd: Dit zorgt voor optimale prestaties en veiligheid in elk seizoen.
- Inspecteer regelmatig: Controleer de banden op scheuren, beschadigingen en ongelijkmatige slijtage.
Door de juiste bandenspanning te behouden en regelmatig onderhoud uit te voeren, zorgt u voor een veiligere, comfortabelere en efficiëntere rijervaring in uw SEAT.