Het handhaven van de juiste bandenspanning is essentieel voor de veiligheid, prestaties en efficiëntie van uw Opel. Goed onderhouden banden zorgen voor optimale grip, een lager brandstofverbruik en een langere levensduur. Hieronder vindt u praktische tips om uw banden in topconditie te houden en het belang van de juiste bandenspanning voor uw Opel.
Bandenspanning Opel per model
Model | Motor | Bandenmaat | Bandtype | Voor (normaal) | Achter (normaal) | Voor (vakantie) | Achter (vakantie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam 12- | 1.2 (51 kW) | 185/65 | R 15 88 T | 2 | 2.6 | 2.6 | 3.2 |
Adam 12- | 1.2 (51 kW) | 195/55 | R 16 87 H | 2 | 2.6 | 2.6 | 3.2 |
Adam 12- | 1.2 (51 kW) | 215/45 | R 17 87 H | 2 | 2.6 | 2.6 | 3.2 |
Adam 12- | 1.2 (51 kW) | 225/35 | R 18 83 V | 2 | 2.6 | 2.6 | 3.2 |
Adam 12- | 1.4 (64 kW), | 195/55 | R 16 87 H | 2 | 2.6 | 2.6 | 3.2 |
Adam 12- | 1.4 (74 kW) | 215/45 | R 17 87 H | 2 | 2.6 | 2.6 | 3.2 |
Adam 12- | 1.4 (74 kW) | 225/35 | R 18 83 V | 2 | 2.6 | 2.6 | 3.2 |
Adam 12- | 1.0 12 V (44 kW), | 155/65 | R 14 75 T | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 3 |
Adam 12- | 1.0 12 V (44 kW), | 165/60 | R 14 75 T | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 3 |
Adam 12- | 1.3 CDTI (51 kW) | 165/60 | R 14 79 T rf. | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3 |
Agila (HB) 08- | 1.0 (48 kW), | 165/70 | R 14 81 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
Agila (HB) 08- | 1.2 (63 kW) | 185/60 | R 15 84 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
Agila (HB) 08- | 1.2 (63 kW) | 195/50 | R 16 84 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
Agila (HB) 08- | 1.2 (63 kW) | 205/40 | R 17 80 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
Agila (HB) 08- | 1.3 CDTI (55 kW) | 165/70 | R 14 81 T | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
Agila (HB) 08- | 1.3 CDTI (55 kW) | 185/60 | R 15 84 H | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.6 |
Agila (HB) 08- | 1.3 CDTI (55 kW) | 195/50 | R 16 84 H | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.6 |
Agila (HB) 08- | 1.3 CDTI (55 kW) | 205/40 | R 17 80 H | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
Corsa (D) 06- / 10- | 1.0 (44 kW), | 185/70 | R 14 88 T | 2 | 1.8 | 2.6 | 3.2 |
Corsa (D) 06- / 10- | 1.2 (51 kW) | 185/65 | R 15 88 T | 2 | 1.8 | 2.6 | 3.2 |
Corsa (D) 06- / 10- | 1.2 (51 kW) | 195/60 | R 15 88 T | 2 | 1.8 | 2.6 | 3.2 |
Corsa (D) 06- / 10- | 1.2 (51 kW) | 195/55 | R 16 87 H | 2 | 1.8 | 2.6 | 3.2 |
Corsa (D) 06- / 10- | 1.2 (51 kW) | 195/55 | R 16 91 H XL SSR | 2 | 1.8 | 2.6 | 3.2 |
Corsa (D) 06- / 10- | 1.2 LPG (59 kW), | 185/70 | R 14 88 T | 2 | 1.8 | 2.6 | 3.2 |
Corsa (D) 06- / 10- | 1.2 (63 kW) 10-, | 185/65 | R 15 88 T | 2 | 1.8 | 2.6 | 3.2 |
Corsa (D) 06- / 10- | 1.4 (64 kW) 10-, | 195/60 | R 15 88 T | 2 | 1.8 | 2.6 | 3.2 |
Corsa (D) 06- / 10- | 1.4 LPG (66 kW), | 195/55 | R 16 87 H | 2 | 1.8 | 2.6 | 3.2 |
Corsa (D) 06- / 10- | 1.3 CDTI (55 kW) | 195/55 | R 16 91 H XL SSR | 2 | 1.8 | 2.6 | 3.2 |
Corsa (D) 06- / 10- | 1.3 CDTI (55 kW) | 215/45 | R 17 87 V | 2 | 1.8 | 2.6 | 3.2 |
Corsa (D) 06- / 10- | 1.6 GSi (110 kW) 07-, | 215/45 | R 17 87 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.2 |
Corsa (D) 06- / 10- | 1.6 OPC (141 kW), | 225/35 | R 18 87 W XL | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.2 |
Corsa (D) 06- / 10- | 1.3 CDTI (66 kW), | 185/65 | R 15 88 T | 2.2 | 2 | 2.6 | 3.2 |
Corsa (D) 06- / 10- | 1.3 CDTI (70 kW) 10- | 195/60 | R 15 88 T | 2.2 | 2 | 2.6 | 3.2 |
Corsa (D) 06- / 10- | 1.3 CDTI (70 kW) 10- | 195/55 | R 16 87 H | 2.2 | 2 | 2.6 | 3.2 |
Corsa (D) 06- / 10- | 1.3 CDTI (70 kW) 10- | 195/55 | R 16 91 H XL SSR | 2.2 | 2 | 2.6 | 3.2 |
Corsa (D) 06- / 10- | 1.3 CDTI (70 kW) 10- | 215/45 | R 17 87 V | 2.2 | 2 | 2.6 | 3.2 |
Corsa (D) 06- / 10- | 1.4 (74 kW) 10-, | 185/65 | R 15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.2 |
Corsa (D) 06- / 10- | 1.7 CDTI (92 kW), | 195/60 | R 15 88 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.2 |
Corsa (D) 06- / 10- | 1.7 CDTI (96 kW) | 195/55 | R 16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.2 |
Corsa (D) 06- / 10- | 1.7 CDTI (96 kW) | 195/55 | R 16 91 H XL SSR | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.2 |
Corsa (D) 06- / 10- | 1.7 CDTI (96 kW) | 215/45 | R 17 87 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.2 |
Combo (C) 01-11 | 1.4 (66 kW), | 175/70 | R 14 84 T | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.5 |
Combo (C) 01-11 | 1.3 CDTI (55 kW), | 175/65 | R 14 82 T | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Combo (C) 01-11 | 1.7 DI 16 V (48 kW) | 185/60 | R 15 84 T | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.5 |
Combo (C) 01-11 | 1.7 DI 16 V (48 kW) | 185/60 | R 15 88 H XL | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.5 |
Combo (C) 01-11 | 1.7 DI 16 V (48 kW) | 185/55 | R 15 90 T C 6PR | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Combo (C) 01-11 | 1.7 DI 16 V (48 kW) | 195/50 | R 16 88 H XL | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.5 |
Combo (C) 01-11 | 1.7 DI 16 V (48 kW) | 195/45 | R 16 84 V XL | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.5 |
Combo (C) 01-11 | 1.6 (64 kW), | 185/60 | R 15 88 T XL | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Combo (C) 01-11 | 1.6 (71 kW), | 185/55 | R 15 90 T C 6PR | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Combo (C) 01-11 | 1.7 DTI 16 V (55 kW), | 195/50 | R 16 88 H XL | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.5 |
Combo (D) 12- | 1.4 (70 kW), | 195/60 | R 16 93 H XL | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.9 |
Combo (D) 12- | 1.3 CDTI (66 kW), | 185/65 | R 15 92 T XL | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.9 |
Combo (D) 12- | 1.6 CDTI (66 kW), | 195/65 | R 15 95 H XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
Combo (D) 12- | 1.6 CDTI (77 kW) | 195/60 | R 16 93 H XL | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.9 |
Tigra (Twintop) 04-09 | 1.4 (66 kW), | 185/60 | R 15 84 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 |
Tigra (Twintop) 04-10 | 1.3 CDTI (51 kW) 06- | 205/50 | R 16 87 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 |
Tigra (Twintop) 04-11 | 1.3 CDTI (51 kW) 06- | 205/45 | R 17 84 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 |
Tigra (Twintop) 04-12 | 1.8 (92 kW) | 185/60 | R 15 84 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 |
Tigra (Twintop) 04-13 | 1.8 (92 kW) | 205/50 | R 16 87 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 |
Tigra (Twintop) 04-14 | 1.8 (92 kW) | 205/45 | R 17 84 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 |
Ampera 11- | Hybrid B / E (111 kW) | 215/55 | R 17 94 H | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.9 |
Astra III (H) | 1.4 (66 kW), | 195/65 | R 15 91 T/H | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.5 |
Astra III (H) | 1.6 (77 kW) | 205/55 | R 16 91 H | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.5 |
Astra III (H) | 1.6 (77 kW) | 205/55 | R 16 91 H SSR | 2 | 2 | 2.1 | 2.6 |
Astra III (H) | 1.6 (77 kW) | 215/45 | R 17 91 V XL | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III (H) | 1.6 (77 kW) | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III (H) | 1.8 (92 kW) -07, | 195/65 | R 15 91 H | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.5 |
Astra III (H) | 1.6 (85 kW) 07- | 205/55 | R 16 91 H | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.5 |
Astra III (H) | 1.6 (85 kW) 07- | 205/55 | R 16 91 H SSR | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.7 |
Astra III (H) | 1.6 (85 kW) 07- | 215/45 | R 17 91 V XL | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III (H) | 1.6 (85 kW) 07- | 225/45 | R 17 91 V SSR | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.7 |
Astra III (H) | 1.6 (85 kW) 07- | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III (H) | 1.8 (103 kW) 07-, | 205/55 | R 16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III (H) | 1.6 Turbo (132 kW) | 205/55 | R 16 91 V SSR | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 |
Astra III (H) | 1.6 Turbo (132 kW) | 215/45 | R 17 91 V XL | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3 |
Astra III (H) | 2.0 Turbo (125 kW) | 225/45 | R 17 91 V SSR | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 |
Astra III (H) | 2.0 Turbo (125 kW) | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3 |
Astra III (H) | 2.0 Turbo OPC | 205/55 | R 16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III (H) | 2.0 Turbo OPC | 205/55 | R 16 91 V SSR | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3 |
Astra III (H) | 1.9 CDTI (110 kW) | 215/45 | R 17 91 V XL | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.1 |
Astra III (H) | 1.9 CDTI (110 kW) | 225/45 | R 17 91 V SSR | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3 |
Astra III (H) | 1.9 CDTI (110 kW) | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.1 |
Astra III (H) | 1.7 CDTI (59 kW) -06, | 195/65 | R 15 91 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III (H) | 1.3 CDTI (66 kW) | 205/55 | R 16 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III (H) | 1.3 CDTI (66 kW) | 205/55 | R 16 91 H SSR | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III (H) | 1.3 CDTI (66 kW) | 215/45 | R 17 91 V XL | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III (H) | 1.3 CDTI (66 kW) | 225/45 | R 17 91 V SSR | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III (H) | 1.3 CDTI (66 kW) | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III (H) | 1.7 CDTI (74 kW) -07, | 195/65 | R 15 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III (H) | 1.9 CDTI (74 kW) 07- | 205/55 | R 16 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III (H) | 1.9 CDTI (74 kW) 07- | 205/55 | R 16 91 H SSR | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 |
Astra III (H) | 1.9 CDTI (74 kW) 07- | 215/45 | R 17 91 V XL | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3 |
Astra III (H) | 1.9 CDTI (74 kW) 07- | 225/45 | R 17 91 V SSR | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 |
Astra III (H) | 1.9 CDTI (74 kW) 07- | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3 |
Astra III (H) | 1.9 CDTI (88 kW) | 205/55 | R 16 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III (H) | 1.9 CDTI (88 kW) | 215/45 | R 17 91 V XL | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3 |
Astra III (H) | 1.9 CDTI (88 kW) | 225/45 | R 17 91 V SSR | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 |
Astra III (H) | 1.9 CDTI (88 kW) | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3 |
Astra IV (J) | 1.4 EcoFlex (64 kW) | 205/60 | R 16 92 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
Astra IV (J) | 1.4 EcoFlex (64 kW) | 215/50 | R 17 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
Astra IV (J) | 1.4 EcoFlex (74 kW), | 205/60 | R 16 92 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
Astra IV (J) | 1.3 CDTI (70 kW) | 215/50 | R 17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
Astra IV (J) | 1.3 CDTI (70 kW) | 225/45 | R 18 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
Astra IV (J) | 1.3 CDTI (70 kW) | 235/40 | R 19 92 W | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
Astra IV (J) | 1.6 (85 kW), | 205/60 | R 16 92 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
Astra IV (J) | 1.4 Turbo (88 kW) | 215/50 | R 17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
Astra IV (J) | 1.4 Turbo (88 kW) | 225/45 | R 18 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
Astra IV (J) | 1.4 Turbo (88 kW) | 235/40 | R 19 92 W | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
Astra IV (J) | 1.4 Turbo (103 kW), | 215/60 | R 16 95 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
Astra IV (J) | 1.6 Turbo (132 kW), | 225/50 | R 17 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
Astra IV (J) | 2.0 CDTI (118 kW), | 235/45 | R 18 94 W | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
Astra IV (J) | 2.0 CDTI (121 kW) | 235/40 | R 19 92 W | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 |
Astra IV (J) | 1.7 CDTI (81 kW), | 215/60 | R 16 95 H | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
Astra IV (J) | 1.7 CDTI (92 kW), | 225/50 | R 17 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
Astra IV (J) | 1.7 CDTI (96 kW) | 235/45 | R 18 94 W | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
Astra IV (J) | 1.7 CDTI (96 kW) | 235/40 | R 19 92 W | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-10 | 1.4 (66 kW), | 195/65 | R 15 91 T/H | 2 | 2 | 2.1 | 2.6 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-11 | 1.6 (77 kW) | 205/55 | R 16 91 H | 2 | 2 | 2.1 | 2.6 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-12 | 1.6 (77 kW) | 205/55 | R 16 91 V SSR | 2 | 2 | 2.1 | 2.6 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-13 | 1.6 (77 kW) | 215/45 | R 17 91 V XL | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-14 | 1.6 (77 kW) | 225/45 | R 17 91 V | 2 | 2 | 2.1 | 2.6 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-15 | 1.6 (77 kW) | 225/45 | R 17 91 V SSR | 2 | 2 | 2.1 | 2.6 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-16 | 1.6 (77 kW) | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-17 | 1.6 (85 kW) 07-, | 195/65 | R 15 91 T/H | 2 | 2 | 2.1 | 2.6 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-18 | 1.8 (92 kW) -07 | 205/55 | R 16 91 H | 2 | 2 | 2.1 | 2.6 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-19 | 1.8 (92 kW) -08 | 205/55 | R 16 91 V SSR | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-20 | 1.8 (92 kW) -09 | 215/45 | R 17 91 V XL | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-21 | 1.8 (92 kW) -10 | 225/45 | R 17 91 V | 2 | 2 | 2.1 | 2.6 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-22 | 1.8 (92 kW) -11 | 225/45 | R 17 91 V SSR | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-23 | 1.8 (92 kW) -12 | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-24 | 1.8 (103 kW) 07-, | 205/55 | R 16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-25 | 2.0 Turbo (125 kW) | 205/55 | R 16 91 V SSR | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-26 | 2.0 Turbo (125 kW) | 215/45 | R 17 91 V XL | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 3.1 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-27 | 1.6 Turbo (132 kW) | 225/45 | R 17 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-28 | 1.6 Turbo (132 kW) | 225/45 | R 17 91 V SSR | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-29 | 2.0 Turbo (147 kW), | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 3.1 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-30 | 1.3 CDTI (66 kW) 07-, | 195/65 | R 15 91 T/H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-31 | 1.7 CDTI (59 kW) -07 | 205/55 | R 16 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-32 | 1.7 CDTI (59 kW) -08 | 205/55 | R 16 91 V SSR | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-33 | 1.7 CDTI (59 kW) -09 | 215/45 | R 17 91 V XL | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-34 | 1.7 CDTI (59 kW) -10 | 225/45 | R 17 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-35 | 1.7 CDTI (59 kW) -11 | 225/45 | R 17 91 V SSR | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-36 | 1.7 CDTI (59 kW) -12 | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-37 | 1.7 CDTI (74 kW) -07, | 195/65 | R 15 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-38 | 1.9 CDTI (74 kW) 07- | 205/55 | R 16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-39 | 1.9 CDTI (74 kW) 07- | 205/55 | R 16 91 V SSR | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-40 | 1.9 CDTI (74 kW) 07- | 215/45 | R 17 91 V XL | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-41 | 1.9 CDTI (74 kW) 07- | 225/45 | R 17 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-42 | 1.9 CDTI (74 kW) 07- | 225/45 | R 17 91 V SSR | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 |
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-43 | 1.9 CDTI (74 kW) 07- | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3 |
Astra Sports Tourer 10- | 1.4 EcoFlex (74 kW) | 205/60 | R 16 92 H | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Astra Sports Tourer 10- | 1.4 EcoFlex (74 kW) | 215/50 | R 17 91 H | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Astra Sports Tourer 10- | 1.6 (85 kW), | 205/60 | R 16 92 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
Astra Sports Tourer 10- | 1.4 Turbo (88 kW), | 215/50 | R 17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
Astra Sports Tourer 10- | 1.4 Turbo (103 kW) | 225/45 | R 18 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
Astra Sports Tourer 10- | 1.4 Turbo (103 kW) | 235/40 | R 19 92 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
Astra Sports Tourer 10- | 1.6 Turbo (132 kW), | 225/50 | R 17 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
Astra Sports Tourer 10- | 2.0 CDTI (118 kW), | 235/45 | R 18 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
Astra Sports Tourer 10- | 2.0 CDTI (121 kW) | 235/40 | R 19 92 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
Astra Sports Tourer 10- | 1.7 CDTI (81 kW), | 215/60 | R 16 95 H | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
Astra Sports Tourer 10- | 1.7 CDTI (92 kW), | 225/50 | R 17 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
Astra Sports Tourer 10- | 1.7 CDTI (96 kW) | 235/45 | R 18 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
Astra Sports Tourer 10- | 1.7 CDTI (96 kW) | 235/40 | R 19 92 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
Astra Twin Top (H) 06-10 | 1.6 (77 kW) | 205/55 | R 16 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 |
Astra Twin Top (H) 06-11 | 1.6 (77 kW) | 225/45 | R 17 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 |
Astra Twin Top (H) 06-12 | 1.6 (77 kW) | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
Astra Twin Top (H) 06-13 | 1.8 (103 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 |
Astra Twin Top (H) 06-14 | 1.8 (103 kW) | 225/45 | R 17 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 |
Astra Twin Top (H) 06-15 | 1.8 (103 kW) | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
Astra Twin Top (H) 06-16 | 2.0 Turbo (125 kW), | 205/55 | R 16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
Astra Twin Top (H) 06-17 | 1.9 CDTI (110 kW) | 225/45 | R 17 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
Astra Twin Top (H) 06-18 | 1.9 CDTI (110 kW) | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3 |
Astra Twin Top (H) 06-19 | 2.0 Turbo (147 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3 |
Astra Twin Top (H) 06-20 | 2.0 Turbo (147 kW) | 225/45 | R 17 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3 |
Astra Twin Top (H) 06-21 | 2.0 Turbo (147 kW) | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.1 |
Astra GTC (H / C) 05- / 07-11 | 1.4 (66 kW), | 195/65 | R 15 91 T/H | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.5 |
Astra GTC (H / C) 05- / 07-12 | 1.6 (77 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.5 |
Astra GTC (H / C) 05- / 07-13 | 1.6 (77 kW) | 205/55 | R 16 91 V SSR | 2 | 2 | 2.1 | 2.6 |
Astra GTC (H / C) 05- / 07-14 | 1.6 (77 kW) | 215/45 | R 17 91 V XL | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra GTC (H / C) 05- / 07-15 | 1.6 (77 kW) | 225/45 | R 17 91 V | 2 | 2 | 2.1 | 2.6 |
Astra GTC (H / C) 05- / 07-16 | 1.6 (77 kW) | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra GTC (H / C) 05- / 07-17 | 1.8 (92 kW) -07, | 195/65 | R 15 91 H | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.5 |
Astra GTC (H / C) 05- / 07-18 | 1.6 (85 kW) 07- | 205/55 | R 16 91 H | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.5 |
Astra GTC (H / C) 05- / 07-19 | 1.6 (85 kW) 07- | 205/55 | R 16 91 V SSR | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.7 |
Astra GTC (H / C) 05- / 07-20 | 1.6 (85 kW) 07- | 215/45 | R 17 91 V XL | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra GTC (H / C) 05- / 07-21 | 1.6 (85 kW) 07- | 225/45 | R 17 91 V SSR | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.7 |
Astra GTC (H / C) 05- / 07-22 | 1.6 (85 kW) 07- | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra GTC (H / C) 05- / 07-23 | 1.6 Turbo (132 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra GTC (H / C) 05- / 07-24 | 1.6 Turbo (132 kW) | 205/55 | R 16 91 V SSR | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 |
Astra GTC (H / C) 05- / 07-25 | 2.0 Turbo (125 kW) | 215/45 | R 17 91 V XL | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3 |
Astra GTC (H / C) 05- / 07-26 | 2.0 Turbo (125 kW) | 225/45 | R 17 91 V SSR | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 |
Astra GTC (H / C) 05- / 07-27 | 2.0 Turbo (125 kW) | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3 |
Astra GTC (H / C) 05- / 07-28 | 2.0 Turbo (147 kW), | 205/55 | R 16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Astra GTC (H / C) 05- / 07-29 | 1.9 CDTI (110 kW) | 205/55 | R 16 91 V SSR | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3 |
Astra GTC (H / C) 05- / 07-30 | 1.9 CDTI (110 kW) | 215/45 | R 17 91 V XL | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.1 |
Astra GTC (H / C) 05- / 07-31 | 1.9 CDTI (110 kW) | 225/45 | R 17 91 V SSR | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3 |
