Het handhaven van de juiste bandenspanning is cruciaal voor de veiligheid, prestaties en efficiëntie van uw Mercedes-Benz. Goed onderhouden banden zorgen voor optimale grip, een lager brandstofverbruik en een langere levensduur. Hieronder vindt u praktische tips om uw banden in topconditie te houden en het belang van de juiste bandenspanning voor uw Mercedes-Benz.
Bandenspanning Mercedes-Benz per model
Model | Motor | Bandenmaat | Bandtype | Voor (normaal) | Achter (normaal) | Voor (vakantie) | Achter (vakantie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A (W 169) 04-12 | 1.5 A 160 (70 kW), | 185/65 | R 15 88 T | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 |
A (W 169) 04-13 | 1.7 A 180 (85 kW) | 195/65 | R 15 91 T | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 |
A (W 169) 04-14 | 1.7 A 180 (85 kW) | 195/55 | R 16 87 H | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 |
A (W 169) 04-15 | 1.7 A 180 (85 kW) | 215/45 | R 17 87 V | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 |
A (W 169) 04-16 | 1.7 A 180 (85 kW) | 215/45 | R 17 87 V SSR | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 |
A (W 169) 04-17 | 1.7 A 180 (85 kW) | 215/40 ZR 18 W XL | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 | |
A (W 169) 04-18 | 2.0 A 200 (100 kW) | 195/55 | R 16 87 H | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 |
A (W 169) 04-19 | 2.0 A 200 (100 kW) | 215/45 | R 17 87 V | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 |
A (W 169) 04-20 | 2.0 A 200 (100 kW) | 215/45 | R 17 87 V SSR | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 |
A (W 169) 04-21 | 2.0 A 200 (100 kW) | 215/40 ZR 18 W XL | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 | |
A (W 169) 04-22 | 2.0 A 200 Turbo | 195/55 | R 16 87 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 |
A (W 169) 04-23 | 2.0 A 200 Turbo | 215/45 | R 17 87 V SSR | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 |
A (W 169) 04-24 | 2.0 A 200 Turbo | 215/40 ZR 18 W XL | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | |
A (W 169) 04-25 | 2.0 A 160 CDI (60 kW), | 185/65 | R 15 88 T | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 |
A (W 169) 04-26 | 2.0 A 180 CDI (80 kW) | 195/65 | R 15 91 T | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 |
A (W 169) 04-27 | 2.0 A 180 CDI (80 kW) | 195/55 | R 16 87 H | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 |
A (W 169) 04-28 | 2.0 A 180 CDI (80 kW) | 215/45 | R 17 87 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 |
A (W 169) 04-29 | 2.0 A 180 CDI (80 kW) | 215/45 | R 17 87 V SSR | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 |
A (W 169) 04-30 | 2.0 A 180 CDI (80 kW) | 215/40 ZR 18 W XL | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | |
A (W 169) 04-31 | 2.0 A 200 CDI (103 kW) | 195/55 | R 16 87 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
A (W 169) 04-32 | 2.0 A 200 CDI (103 kW) | 215/45 | R 17 87 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
A (W 169) 04-33 | 2.0 A 200 CDI (103 kW) | 215/45 | R 17 87 V SSR | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
A (W 169) 04-34 | 2.0 A 200 CDI (103 kW) | 215/40 ZR 18 W XL | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | |
B (T 245) 05-11 | 1.5 B 160 (70 kW) | 195/65 | R 15 91 T | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 |
B (T 245) 05-12 | 1.5 B 160 (70 kW) | 205/55 | R 16 91 H | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 |
B (T 245) 05-13 | 1.5 B 160 (70 kW) | 215/45 | R 17 87 V | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 |
B (T 245) 05-14 | 1.5 B 160 (70 kW) | 215/40 | R 18 89 W XL | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 |
B (T 245) 05-15 | 1.7 B 180 (85 kW) | 195/65 | R 15 91 T | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 |
B (T 245) 05-16 | 1.7 B 180 (85 kW) | 205/55 | R 16 91 H | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 |
B (T 245) 05-17 | 1.7 B 180 (85 kW) | 215/45 | R 17 87 V | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 |
B (T 245) 05-18 | 1.7 B 180 (85 kW) | 215/40 | R 18 89 W XL | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 |
B (T 245) 05-19 | 2.0 B 200 (100 kW) | 205/55 | R 16 91 H | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 |
B (T 245) 05-20 | 2.0 B 200 (100 kW) | 215/45 | R 17 87 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.6 |
B (T 245) 05-21 | 2.0 B 200 (100 kW) | 215/40 | R 18 89 W XL | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.6 |
B (T 245) 05-22 | 2.0 B 200 Turbo | 205/55 | R 16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 |
B (T 245) 05-23 | 2.0 B 200 Turbo | 215/45 | R 17 87 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
B (T 245) 05-24 | 2.0 B 200 Turbo | 215/40 | R 18 89 W XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
B (T 245) 05-25 | 2.0 B 180 CDI (80 kW) | 205/55 | R 16 91 H | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 |
B (T 245) 05-26 | 2.0 B 180 CDI (80 kW) | 215/45 | R 17 87 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 |
B (T 245) 05-27 | 2.0 B 180 CDI (80 kW) | 215/40 | R 18 89 W XL | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 |
B (T 245) 05-28 | 2.0 B 200 CDI | 205/55 | R 16 91 H | 2 | 2 | 2.2 | 2.6 |
B (T 245) 05-29 | 2.0 B 200 CDI | 215/45 | R 17 87 V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
B (T 245) 05-30 | 2.0 B 200 CDI | 215/40 | R 18 89 W XL | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
B (W 246) 11- | 1.6 B 180 (90 kW), | 195/65 | R 15 91 H | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
B (W 246) 11- | 1.8 B 180 CDI (80 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
B (W 246) 11- | 1.8 B 180 CDI (80 kW) | 205/50 | R 17 93 V XL | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
B (W 246) 11- | 1.8 B 180 CDI (80 kW) | 225/45 | R 17 91 V | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
B (W 246) 11- | 1.8 B 180 CDI (80 kW) | 225/40 | R 18 92 W XL SSR | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
C (W 203) 00- / 04-07 | 2.0 C 180 (95 kW), | 195/65 | R 15 91 H / V | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
C (W 203) 00- / 04-08 | 1.8 C 180 Kompr. | 205/55 | R 16 91 H / V | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
C (W 203) 00- / 04-09 | 1.8 C 180 Kompr. | 205/55 | R 16 91 V VA | 2.1 | 2.4 | ||
C (W 203) 00- / 04-10 | 2.1 C 200 CDI (90 kW), | 225/50 | R 16 92 V HA | 2.3 | 2.8 | ||
C (W 203) 00- / 04-11 | 2.1 C 220 CDI (110 kW), | 225/45 ZR 17 Y VA | 2.1 | 2.4 | |||
C (W 203) 00- / 04-12 | 2.6 C 240 (125 kW) | 245/40 ZR 17 Y HA | 2.3 | 2.8 | |||
C (W 203) 00- / 04-13 | 2.6 C 240 (125 kW) | 225/40 | R 18 92 Y VA XL | 2.1 | 2.4 | ||
C (W 203) 00- / 04-14 | 2.6 C 240 (125 kW) | 245/35 | R 18 92 Y HA XL | 2.3 | 2.8 | ||
C (W 203) 00- / 04-15 | 2.0 C 200 Kompr. | 195/65 | R 15 91 V | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.9 |
C (W 203) 00- / 04-16 | 2.0 C 200 Kompr. | 205/55 | R 16 91 V | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.9 |
C (W 203) 00- / 04-17 | 2.0 C 200 CGI (125 kW), | 205/55 | R 16 91 V VA | 2.2 | 2.5 | ||
C (W 203) 00- / 04-18 | 1.8 C 230 Kompr. | 225/50 | R 16 92 V HA | 2.4 | 2.9 | ||
C (W 203) 00- / 04-19 | 1.8 C 230 Kompr. | 225/45 ZR 17 Y VA | 2.2 | 2.5 | |||
C (W 203) 00- / 04-20 | 2.7 C 270 CDI (125 kW) | 245/40 ZR 17 Y HA | 2.4 | 2.9 | |||
C (W 203) 00- / 04-21 | 2.7 C 270 CDI (125 kW) | 225/40 | R 18 92 Y VA XL | 2.2 | 2.5 | ||
C (W 203) 00- / 04-22 | 2.7 C 270 CDI (125 kW) | 245/35 | R 18 92 Y HA XL | 2.4 | 2.9 | ||
C (W 203) 00- / 04-23 | 3.2 C 320 (160 kW) | 205/55 | R 16 91 W | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.9 |
C (W 203) 00- / 04-24 | 3.2 C 320 (160 kW) | 205/55 | R 16 91 W VA | 2.2 | 2.5 | ||
C (W 203) 00- / 04-25 | 3.2 C 320 (160 kW) | 225/50 | R 16 92 W HA | 2.4 | 2.9 | ||
C (W 203) 00- / 04-26 | 3.2 C 320 (160 kW) | 225/45 | R 17 91 Y VA | 2.2 | 2.5 | ||
C (W 203) 00- / 04-27 | 3.2 C 320 (160 kW) | 245/40 | R 17 91 Y HA | 2.4 | 2.9 | ||
C (W 203) 00- / 04-28 | 3.5 C 350 (200 kW), | 225/45 | R 17 91 W | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.9 |
C (W 203) 00- / 04-29 | 3.0 C 320 CDI | 225/45 | R 17 91 W VA | 2.2 | 2.5 | ||
C (W 203) 00- / 04-30 | 3.0 C 320 CDI | 245/40 | R 17 91 W HA | 2.4 | 2.9 | ||
C (W 203) 00- / 04-31 | 3.0 C 320 CDI | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.9 |
C (W 203) 00- / 04-32 | 3.0 C 320 CDI | 225/40 | R 18 92 W VA XL | 2.2 | 2.5 | ||
C (W 203) 00- / 04-33 | 3.0 C 320 CDI | 245/35 | R 18 92 W HA XL | 2.4 | 2.9 | ||
C (W 204) 07- | 1.8 C 180 K (115 kW), | 195/60 | R 16 89 V | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.9 |
C (W 204) 07- | 1.8 C 180 CGI (115 kW), | 205/55 | R 16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
C (W 204) 07- | 2.1 C 180 CDI (88 kW), | 225/50 | R 16 92 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
C (W 204) 07- | 2.1 C 200 CDI (100 kW) | 225/45 | R 17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
C (W 204) 07- | 2.1 C 200 CDI (100 kW) | 225/45 | R 17 91 W SSR | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
C (W 204) 07- | 2.1 C 200 CDI (100 kW) | 225/45 | R 17 91 W VA | 2.1 | 2.3 | ||
C (W 204) 07- | 2.1 C 200 CDI (100 kW) | 245/40 | R 17 91 W HA | 2.1 | 2.7 | ||
C (W 204) 07- | 2.1 C 200 CDI (100 kW) | 225/45 | R 17 91 W VA SSR | 2.1 | 2.3 | ||
C (W 204) 07- | 2.1 C 200 CDI (100 kW) | 245/40 | R 17 91 W HA SSR | 2.1 | 2.7 | ||
C (W 204) 07- | 2.1 C 200 CDI (100 kW) | 225/40 | R 18 92 Y VA XL | 2.1 | 2.3 | ||
C (W 204) 07- | 2.1 C 200 CDI (100 kW) | 245/35 | R 18 92 Y HA XL | 2.1 | 2.7 | ||
C (W 204) 07- | 2.1 C 200 CDI (100 kW) | 225/40 | R 18 92 Y VA XL | 2.1 | 2.3 | ||
C (W 204) 07- | 2.1 C 200 CDI (100 kW) | 255/35 | R 18 94 Y HA XL | 2.1 | 2.7 | ||
C (W 204) 07- | 1.8 C 200 K (135 kW), | 205/55 | R 16 91 W | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.9 |
C (W 204) 07- | 1.8 C 200 CGI (135 kW), | 225/50 | R 16 92 W | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.9 |
C (W 204) 07- | 1.8 C 250 CGI (150 kW), | 225/45 | R 17 91 W | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.9 |
C (W 204) 07- | 2.5 C 230 V 6 (150 kW), | 225/45 | R 17 91 W SSR | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.9 |
C (W 204) 07- | 3.0 C 280 V 6 / 4Matic | 225/45 | R 17 91 W VA | 2.2 | 2.4 | ||
C (W 204) 07- | (170 kW), | 245/40 | R 17 91 W HA | 2.3 | 2.9 | ||
C (W 204) 07- | 2.1 C 220 CDI (125 kW), | 225/45 | R 17 91 W VA SSR | 2.2 | 2.4 | ||
C (W 204) 07- | 2.1 C 250 CDI (150 kW) | 245/40 | R 17 91 W HA SSR | 2.3 | 2.9 | ||
C (W 204) 07- | 2.1 C 250 CDI (150 kW) | 225/40 | R 18 92 Y VA XL | 2.2 | 2.4 | ||
C (W 204) 07- | 2.1 C 250 CDI (150 kW) | 245/35 | R 18 92 Y HA XL | 2.3 | 2.9 | ||
C (W 204) 07- | 3.0 C 300 (170 kW), | 225/45 | R 17 91 W | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.1 |
C (W 204) 07- | 3.5 C 350 (200 kW), | 225/45 | R 17 91 W SSR | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.1 |
C (W 204) 07- | 3.5 C 350 CGI (215 kW), | 225/45 | R 17 91 W VA | 2.4 | 2.6 | ||
C (W 204) 07- | 3.5 C 350 (225 kW), | 245/40 | R 17 91 W HA | 2.5 | 3.1 | ||
C (W 204) 07- | 3.0 C 300 CDI (170 kW), | 225/45 | R 17 91 W VA SSR | 2.4 | 2.6 | ||
C (W 204) 07- | 3.0 C 350 CDI (165 kW), | 245/40 | R 17 91 W HA SSR | 2.5 | 3.1 | ||
C (W 204) 07- | 3.0 C 350 CDI (170 kW), | 225/40 | R 18 92 Y VA XL | 2.4 | 2.6 | ||
C (W 204) 07- | 3.0 C 350 CDI (195 kW) | 245/35 | R 18 92 Y HA XL | 2.5 | 3.1 | ||
C (W 204) 07- | 3.0 C 350 CDI (195 kW) | 225/40 | R 18 92 Y VA XL | 2.4 | 2.6 | ||
C (W 204) 07- | 3.0 C 350 CDI (195 kW) | 255/35 | R 18 94 Y HA XL | 2.5 | 3.1 | ||
C – T (S 203) 01- / 04-07 | C 180 T, | 195/65 | R 15 91 H / V | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.9 |
C – T (S 203) 01- / 04-08 | 1.8 C 180 Kompr. T | 205/55 | R 16 91 H / V | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.9 |
C – T (S 203) 01- / 04-09 | 1.8 C 180 Kompr. T | 205/55 | R 16 91 V VA | 2.1 | 2.3 | ||
C – T (S 203) 01- / 04-10 | 2.0 C 200 Kompr. T | 225/50 | R 16 92 V HA | 2.3 | 2.9 | ||
C – T (S 203) 01- / 04-11 | 2.0 C 200 Kompr. T | 225/45 ZR 17 Y VA | 2.1 | 2.3 | |||
C – T (S 203) 01- / 04-12 | 2.0 C 200 CDI T | 245/40 ZR 17 Y HA | 2.3 | 2.9 | |||
C – T (S 203) 01- / 04-13 | 2.0 C 200 CDI T | 225/40 | R 18 92 Y VA XL | 2.1 | 2.3 | ||
C – T (S 203) 01- / 04-14 | 1.8 C 230 Kompr. T | 245/35 | R 18 92 Y HA XL | 2.3 | 2.9 | ||
C – T (S 203) 01- / 04-15 | 2.6 C 240 T (125 kW), | 205/55 | R 16 91 V/W | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 |
C – T (S 203) 01- / 04-16 | 3.2 C 320 T (160 kW), | 205/55 | R 16 91 V/W VA | 2.2 | 2.5 | ||
C – T (S 203) 01- / 04-17 | 2.7 C 270 CDI T | 225/50 | R 16 92 V/W HA | 2.5 | 3.2 | ||
C – T (S 203) 01- / 04-18 | 2.7 C 270 CDI T | 225/45 ZR 17 Y VA | 2.2 | 2.5 | |||
C – T (S 203) 01- / 04-19 | 2.7 C 270 CDI T | 245/40 ZR 17 Y HA | 2.5 | 3.2 | |||
C – T (S 203) 01- / 04-20 | 2.7 C 270 CDI T | 225/40 | R 18 92 Y VA XL | 2.2 | 2.5 | ||
C – T (S 203) 01- / 04-21 | 2.7 C 270 CDI T | 245/35 | R 18 92 Y HA XL | 2.5 | 3.2 | ||
C – T (S 203) 01- / 04-22 | 2.0 C 200 CGI T | 205/55 | R 16 91 V | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3.1 |
C – T (S 203) 01- / 04-23 | 2.0 C 200 CGI T | 205/55 | R 16 91 V VA | 2.1 | 2.3 | ||
C – T (S 203) 01- / 04-24 | 2.0 C 200 CGI T | 225/50 | R 16 92 V HA | 2.3 | 3.1 | ||
C – T (S 203) 01- / 04-25 | 2.0 C 200 CGI T | 225/45 ZR 17 Y VA | 2.1 | 2.3 | |||
C – T (S 203) 01- / 04-26 | 2.0 C 200 CGI T | 245/40 ZR 17 Y HA | 2.3 | 3.1 | |||
C – T (S 203) 01- / 04-27 | 2.0 C 200 CGI T | 225/40 | R 18 92 Y VA XL | 2.1 | 2.3 | ||
C – T (S 203) 01- / 04-28 | 2.0 C 200 CGI T | 245/35 | R 18 92 Y HA XL | 2.3 | 3.1 | ||
C – T (S 203) 01- / 04-29 | 2.2 C 220 CDI T | 205/55 | R 16 91 V | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.1 |
C – T (S 203) 01- / 04-30 | 2.2 C 220 CDI T | 205/55 | R 16 91 V VA | 2.1 | 2.5 | ||
C – T (S 203) 01- / 04-31 | 2.2 C 220 CDI T | 225/50 | R 16 92 V HA | 2.3 | 3.1 | ||
C – T (S 203) 01- / 04-32 | 2.2 C 220 CDI T | 225/45 ZR 17 Y VA | 2.1 | 2.5 | |||
C – T (S 203) 01- / 04-33 | 2.2 C 220 CDI T | 245/40 ZR 17 Y HA | 2.3 | 3.1 | |||
C – T (S 203) 01- / 04-34 | 2.2 C 220 CDI T | 225/40 | R 18 92 Y VA XL | 2.1 | 2.5 | ||
C – T (S 203) 01- / 04-35 | 2.2 C 220 CDI T | 245/35 | R 18 92 Y HA XL | 2.3 | 3.1 | ||
C – T (S 203) 01- / 04-36 | 3.5 C 350 T (200 kW), | 225/45 | R 17 91 W | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 |
C – T (S 203) 01- / 04-37 | 3.0 C 320 CDI T | 225/45 | R 17 91 W VA | 2.2 | 2.5 | ||
C – T (S 203) 01- / 04-38 | 3.0 C 320 CDI T | 245/40 | R 17 91 W HA | 2.5 | 3.2 | ||
C – T (S 203) 01- / 04-39 | 3.0 C 320 CDI T | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 |
C – T (S 203) 01- / 04-40 | 3.0 C 320 CDI T | 225/40 | R 18 92 W VA XL | 2.2 | 2.5 | ||
C – T (S 203) 01- / 04-41 | 3.0 C 320 CDI T | 245/35 | R 18 92 W HA XL | 2.5 | 3.2 | ||
C – T (S 204) 07- | 1.8 C 180 K (115 kW), | 205/55 | R 16 91 V | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 3.2 |
C – T (S 204) 07- | 1.8 C 180 CGI (115 kW), | 225/50 | R 16 92 W | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 3.2 |
C – T (S 204) 07- | 2.1 C 180 CDI (88 kW), | 225/45 | R 17 91 W | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 3.2 |
C – T (S 204) 07- | 2.1 C 200 CDI (100 kW) | 225/45 | R 17 91 W SSR | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 3.2 |
C – T (S 204) 07- | 2.1 C 200 CDI (100 kW) | 225/45 | R 17 91 W VA | 2.1 | 2.4 | ||
C – T (S 204) 07- | 2.1 C 200 CDI (100 kW) | 245/40 | R 17 91 W HA | 2.3 | 3.2 | ||
C – T (S 204) 07- | 2.1 C 200 CDI (100 kW) | 225/45 | R 17 91 W VA SSR | 2.1 | 2.4 | ||
C – T (S 204) 07- | 2.1 C 200 CDI (100 kW) | 245/40 | R 17 91 W HA SSR | 2.3 | 3.2 | ||
C – T (S 204) 07- | 2.1 C 200 CDI (100 kW) | 225/40 | R 18 92 Y XL | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 3.2 |
C – T (S 204) 07- | 2.1 C 200 CDI (100 kW) | 225/40 | R 18 92 Y VA XL | 2.1 | 2.4 | ||
C – T (S 204) 07- | 2.1 C 200 CDI (100 kW) | 245/35 | R 18 92 Y HA XL | 2.3 | 3.2 | ||
C – T (S 204) 07- | 2.1 C 200 CDI (100 kW) | 225/40 | R 18 92 Y VA XL | 2.1 | 2.4 | ||
C – T (S 204) 07- | 2.1 C 200 CDI (100 kW) | 255/35 | R 18 94 Y HA XL | 2.3 | 3.2 | ||
C – T (S 204) 07- | 1.8 C 200 K (135 kW), | 205/55 | R 16 91 W | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.3 |
C – T (S 204) 07- | 1.8 C 200 CGI (135 kW), | 225/50 | R 16 92 W | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.3 |
C – T (S 204) 07- | 1.8 C 250 CGI (150 kW), | 225/45 | R 17 91 W | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.3 |
C – T (S 204) 07- | 2.5 C 230 (150 kW), | 225/45 | R 17 91 W SSR | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.3 |
C – T (S 204) 07- | 3.0 C 280 (170 kW), | 225/45 | R 17 91 W VA | 2.2 | 2.5 | ||
C – T (S 204) 07- | 2.1 C 220 CDI (125 kW), | 245/40 | R 17 91 W HA | 2.4 | 3.3 | ||
C – T (S 204) 07- | 2.1 C 250 CDI (150 kW) | 225/45 | R 17 91 W VA SSR | 2.2 | 2.5 | ||
C – T (S 204) 07- | 2.1 C 250 CDI (150 kW) | 245/40 | R 17 91 W HA SSR | 2.4 | 3.3 | ||
C – T (S 204) 07- | 2.1 C 250 CDI (150 kW) | 225/40 | R 18 92 Y XL | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.3 |
C – T (S 204) 07- | 2.1 C 250 CDI (150 kW) | 225/40 | R 18 92 Y VA XL | 2.2 | 2.5 | ||
C – T (S 204) 07- | 2.1 C 250 CDI (150 kW) | 245/35 | R 18 92 Y HA XL | 2.4 | 3.3 | ||
C – T (S 204) 07- | 2.1 C 250 CDI (150 kW) | 225/40 | R 18 92 Y VA XL | 2.2 | 2.5 | ||
C – T (S 204) 07- | 2.1 C 250 CDI (150 kW) | 255/35 | R 18 94 Y HA XL | 2.4 | 3.3 | ||
C – T (S 204) 07- | 3.0 C 300 (170 kW), | 225/45 | R 17 91 Y | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.2 |
C – T (S 204) 07- | 3.5 C 350 (200 kW), | 225/45 | R 17 91 W SSR | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.2 |
C – T (S 204) 07- | 3.0 C 300 CDI (170 kW), | 225/45 | R 17 91 Y VA | 2.2 | 2.6 | ||
C – T (S 204) 07- | 3.0 C 350 CDI (165 kW), | 245/40 | R 17 91 Y HA | 2.4 | 3.2 | ||
C – T (S 204) 07- | 3.0 C 350 CDI (170 kW), | 225/45 | R 17 91 W VA SSR | 2.2 | 2.6 | ||
C – T (S 204) 07- | 3.0 C 350 CDI (195 kW) | 245/40 | R 17 91 W HA SSR | 2.4 | 3.2 | ||
C – T (S 204) 07- | 3.0 C 350 CDI (195 kW) | 225/40 | R 18 92 Y XL | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.2 |
C – T (S 204) 07- | 3.0 C 350 CDI (195 kW) | 225/40 | R 18 92 Y VA XL | 2.2 | 2.6 | ||
C – T (S 204) 07- | 3.0 C 350 CDI (195 kW) | 245/35 | R 18 92 Y HA XL | 2.4 | 3.2 | ||
C – T (S 204) 07- | 3.0 C 350 CDI (195 kW) | 225/40 | R 18 92 Y VA XL | 2.2 | 2.6 | ||
C – T (S 204) 07- | 3.0 C 350 CDI (195 kW) | 255/35 | R 18 94 Y HA XL | 2.4 | 3.2 | ||
C Sportcoupé (CL 203) 01-08 | 2.0 C 180 (95 kW), | 205/55 | R 16 91 W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.9 |
C Sportcoupé (CL 203) 01-09 | 1.8 C 180 Kompr. | 205/55 | R 16 91 W VA | 2.1 | 2.3 | ||
C Sportcoupé (CL 203) 01-10 | 1.8 C 180 Kompr. | 225/50 | R 16 92 W HA | 2.3 | 2.9 | ||
C Sportcoupé (CL 203) 01-11 | 2.1 C 200 CDI (90 kW), | 225/50 | R 16 92 W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.9 |
C Sportcoupé (CL 203) 01-12 | 2.1 C 220 CDI (110 kW) | 225/45 | R 17 91 W | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.9 |
C Sportcoupé (CL 203) 01-13 | 2.1 C 220 CDI (110 kW) | 225/45 | R 17 91 W VA | 2.1 | 2.3 | ||
C Sportcoupé (CL 203) 01-14 | 2.1 C 220 CDI (110 kW) | 245/40 | R 17 91 W HA | 2.3 | 2.9 | ||
C Sportcoupé (CL 203) 01-15 | 2.1 C 220 CDI (110 kW) | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.9 |
C Sportcoupé (CL 203) 01-16 | 2.1 C 220 CDI (110 kW) | 225/40 | R 18 92 W VA XL | 2.1 | 2.3 | ||
C Sportcoupé (CL 203) 01-17 | 2.1 C 220 CDI (110 kW) | 245/35 | R 18 92 W HA XL | 2.3 | 2.9 | ||
C Sportcoupé (CL 203) 01-18 | 2.0 C 200 Kompr. | 205/55 | R 16 91 W | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 |
C Sportcoupé (CL 203) 01-19 | 2.0 C 200 Kompr. | 205/55 | R 16 91 W VA | 2.2 | 2.5 | ||
C Sportcoupé (CL 203) 01-20 | 2.0 C 200 CGI | 225/50 | R 16 92 W HA | 2.4 | 2.7 | ||
C Sportcoupé (CL 203) 01-21 | 2.0 C 200 CGI | 225/50 | R 16 92 W | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 |
C Sportcoupé (CL 203) 01-22 | 2.3 C 230 Kompr. | 225/45 | R 17 91 W | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 |
C Sportcoupé (CL 203) 01-23 | 2.3 C 230 Kompr. | 225/45 | R 17 91 W VA | 2.2 | 2.5 | ||
C Sportcoupé (CL 203) 01-24 | 2.5 C 230 (150 kW), | 245/40 | R 17 91 W HA | 2.4 | 2.7 | ||
C Sportcoupé (CL 203) 01-25 | 3.2 C 320 (160 kW) | 225/40 | R 18 92 W VA XL | 2.2 | 2.5 | ||
C Sportcoupé (CL 203) 01-26 | 3.2 C 320 (160 kW) | 245/35 | R 18 92 W HA XL | 2.4 | 2.7 | ||
C Sportcoupé (CL 203) 01-27 | 3.5 C 350 (200 kW) | 225/45 | R 17 91 W | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 |
C Sportcoupé (CL 203) 01-28 | 3.5 C 350 (200 kW) | 225/45 | R 17 91 W VA | 2.2 | 2.5 | ||
C Sportcoupé (CL 203) 01-29 | 3.5 C 350 (200 kW) | 245/40 | R 17 91 W HA | 2.4 | 2.7 | ||
C Sportcoupé (CL 203) 01-30 | 3.5 C 350 (200 kW) | 225/40 | R 18 92 W VA XL | 2.2 | 2.5 | ||
C Sportcoupé (CL 203) 01-31 | 3.5 C 350 (200 kW) | 245/35 | R 18 92 W HA XL | 2.4 | 2.7 | ||
CLC Sportcoupé 08-11 | 1.6 CLC 160 (95 kW), | 205/55 | R 16 91 W | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 |
CLC Sportcoupé 08-12 | 1.8 CLC 180 Kompr. | 205/55 | R 16 91 W VA | 2.2 | 2.5 | ||
