De juiste bandenspanning is essentieel voor een veilige en comfortabele rijervaring in je Honda. Goed onderhouden banden zorgen voor optimale grip, een lager brandstofverbruik en een langere levensduur. Hieronder vind je de aanbevolen bandenspanning voor Honda-modellen en praktische tips voor onderhoud.
Bandenspanning Honda per model
Model | Motor | Bandenmaat | Bandtype | Voor | Achter | Voor (vakantie) | Achter (vakantie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jazz (GD) 02-08 | 1.3 (61 kW) | 175/65 | R 14 82 T | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Jazz (GD) 02-09 | 1.3 (61 kW) | 185/55 | R 15 82 H | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Jazz (GD) 02-10 | 1.2 (57 kW) | 175/65 | R 14 82 T | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Jazz (GG) 08- | 1.2 i (66 kW), | 175/65 | R 15 84 T | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.6 |
Jazz (GG) 08- | 1.4 i (73 kW), | 185/55 | R 16 83 T | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.6 |
Civic | 1.4 i-DSi (61 kW), | 205/55 | R 16 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 |
Civic | 1.4 i-DSi (61 kW), | 205/55 | R 16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 |
Civic | 2.2 i-CTDi (103 kW) | 225/45 | R 17 91 Y | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 |
Civic | 2.2 i-CTDi (103 kW) | 225/40 | R 18 92 Y XL | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 |
Civic | 1.3 Hybrid (70+15) | 195/65 | R 15 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Civic | 1.4 i VTEC (73 kW) | 195/65 | R 15 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Civic | 1.4 i VTEC (73 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Civic | 1.4 i VTEC (73 kW) | 225/45 | R 17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Civic | 1.4 i VTEC (73 kW) | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Civic | 1.4 i VTEC (73 kW) | 195/65 | R 15 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Civic | 1.4 i VTEC (73 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Civic | 1.4 i VTEC (73 kW) | 225/45 | R 17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Civic | 1.4 i VTEC (73 kW) | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
Civic | 1.4 i VTEC (73 kW) | 195/65 | R 15 91 V | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.4 |
Civic | 1.4 i VTEC (73 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.4 |
Civic | 1.4 i VTEC (73 kW) | 225/45 | R 17 91 W | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.4 |
Civic | 1.4 i VTEC (73 kW) | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.4 |
Civic Coupé (VI / EM2) 01- | 1.7 i (88 kW), | 195/60 | R 15 88 H | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Civic Coupé (VI / EM2) 01- | 1.7 i (92 kW) | 205/50 | R 16 87 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
Insight | 1.3 Hybrid (75 kW) | 175/65 | R 15 84 T | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
Insight | 1.3 Hybrid (75 kW) | 185/55 | R 16 83 T | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
FR-V 05- / 07- | 1.7 VTEC (92 kW) | 195/65 | R 15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
FR-V 05- / 07- | 1.7 VTEC (92 kW) | 205/55 | R 16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
FR-V 05- / 07- | 1.7 VTEC (92 kW) | 205/55 | R 16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
FR-V 05- / 07- | 1.7 VTEC (92 kW) | 205/50 | R 17 89 W | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
FR-V 05- / 07- | 1.8 (103 kW) 07-, | 205/55 | R 16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
FR-V 05- / 07- | 2.2 CDTi (103 kW) | 205/50 | R 17 89 W | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Accord 03- / 06-08 | 2.0 16 V (114 kW) | 195/65 | R 15 91 V | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 |
Accord 03- / 06-09 | 2.0 16 V (114 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 |
Accord 03- / 06-10 | 2.0 16 V (114 kW) | 225/45 | R 17 91 V | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 |
Accord 03- / 06-11 | 2.4 16 V (140 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 |
Accord 03- / 06-12 | 2.4 16 V (140 kW) | 225/45 | R 17 91 W | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 |
Accord 03- / 06-13 | 2.4 16 V (140 kW) | 225/40 | R 18 88 W | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 |
Accord 03- / 06-14 | 2.2 i-CTDi (103 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 |
Accord 03- / 06-15 | 2.2 i-CTDi (103 kW) | 225/45 | R 17 91 W | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 |
Accord 03- / 06-16 | 2.2 i-CTDi (103 kW) | 225/40 | R 18 88 W | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 |
Accord 08- | 2.0 (115 kW) | 205/60 | R 16 92 V | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.4 |
Accord 08- | 2.0 (115 kW) | 225/50 | R 17 94 V | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 |
Accord 08- | 2.0 (115 kW) | 225/45 | R 18 95 W XL | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.3 |
Accord 08- | 2.4 (148 kW), | 225/50 | R 17 98 V XL | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Accord 08- | 2.2 i-DTEC (132 kW) | 225/45 | R 18 95 W XL | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Accord 08- | 2.2 i-DTEC (110 kW) | 215/60 | R 16 95 V | 2.4 | 2 | 2.6 | 2.6 |
Accord 08- | 2.2 i-DTEC (110 kW) | 225/50 | R 17 98 V XL | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.4 |
Accord 08- | 2.2 i-DTEC (110 kW) | 225/45 | R 18 95 W XL | 2.4 | 2 | 2.6 | 2.6 |
Accord Tourer 03- / 06-08 | 2.0 16 V (114 kW) | 195/65 | R 15 91 V | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.8 |
Accord Tourer 03- / 06-09 | 2.0 16 V (114 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.8 |
Accord Tourer 03- / 06-10 | 2.0 16 V (114 kW) | 225/45 | R 17 91 V | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.8 |
Accord Tourer 03- / 06-11 | 2.4 16 V (140 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.8 |
Accord Tourer 03- / 06-12 | 2.4 16 V (140 kW) | 225/45 | R 17 91 W | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.8 |
Accord Tourer 03- / 06-13 | 2.2 i-CTDi (103 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.8 |
Accord Tourer 03- / 06-14 | 2.2 i-CTDi (103 kW) | 225/45 | R 17 91 W | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.8 |
Accord Tourer 08- | 2.0 (115 kW) | 205/60 | R 16 92 V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
Accord Tourer 08- | 2.0 (115 kW) | 225/50 | R 17 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
Accord Tourer 08- | 2.0 (115 kW) | 225/45 | R 18 95 W XL | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
Accord Tourer 08- | 2.4 (148 kW), | 225/50 | R 17 98 V XL | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
Accord Tourer 08- | 2.2 i-DTEC (132 kW) | 225/45 | R 18 95 W XL | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
Accord Tourer 08- | 2.2 i-DTEC (110 kW) | 215/60 | R 16 95 V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
Accord Tourer 08- | 2.2 i-DTEC (110 kW) | 225/50 | R 17 98 V XL | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
Accord Tourer 08- | 2.2 i-DTEC (110 kW) | 225/45 | R 18 95 W XL | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
Legend (KB1/2) 05-10 | 3.5 V 6 (217 kW) | 235/50 | R 17 100 W XL | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 |
S 2000 Roadster (AP) 99-08 | 2.0 16 V (177 kW) | 205/55 | R 16 91 W VA | 2.2 | 2.2 | ||
S 2000 Roadster (AP) 99-09 | 2.0 16 V (177 kW) | 225/50 | R 16 92 W HA | 2.2 | 2.2 | ||
S 2000 Roadster (AP) 99-10 | 2.0 16 V (177 kW) | 215/45 | R 17 87 W VA | 2.2 | 2.2 | ||
S 2000 Roadster (AP) 99-11 | 2.0 16 V (177 kW) | 245/40 | R 17 91 W HA | 2.2 | 2.2 | ||
CR-V 07- / 10- | 2.0 (110 kW), | 225/65 | R 17 102 T 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
CR-V 07- / 10- | 2.2 CTDI (103 kW) | 225/60 | R 18 100 H 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
CR-V 07- / 10- | 2.2 CTDI (103 kW) | 245/45 | R 19 98 Y 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
Waarom de juiste bandenspanning belangrijk is
Het rijden met de juiste bandenspanning heeft veel voordelen:
- Verbeterde veiligheid: Meer grip en een kortere remweg zorgen voor betere controle, vooral op natte of gladde wegen.
- Lagere kosten: Correct opgepompte banden verminderen slijtage en verlagen het brandstofverbruik.
- Comfortabeler rijden: De juiste spanning zorgt voor een soepelere en stabielere rijervaring.
Een te lage spanning verhoogt het brandstofverbruik en leidt tot overmatige slijtage aan de zijkanten van de banden. Te hoge spanning kan het rijcomfort verminderen en de grip op de weg negatief beïnvloeden.
Hoe controleer je de bandenspanning van je Honda?
Het controleren van de bandenspanning is eenvoudig en snel:
- Raadpleeg de aanbevolen spanning: Kijk in de handleiding of op de sticker in de deurstijl van je Honda.
- Controleer bij koude banden: Meet de spanning voordat je gaat rijden voor een nauwkeurige meting.
- Gebruik een spanningsmeter: Meet de druk en pas deze aan met een luchtpomp indien nodig.
Controleer ook de spanning van je reserveband. Dit wordt vaak over het hoofd gezien, maar is essentieel in noodsituaties.
Tips om je Honda-banden in topconditie te houden
- Controleer de profieldiepte: Zorg dat je banden minimaal 1,6 mm profiel hebben. Voor betere grip wordt geadviseerd om banden te vervangen bij 3 mm.
- Balanceren en uitlijnen: Laat je banden regelmatig balanceren en uitlijnen om trillingen en onregelmatige slijtage te voorkomen.
- Wissel zomer- en winterbanden op tijd: Dit zorgt voor optimale prestaties en veiligheid in elk seizoen.
- Inspecteer regelmatig: Controleer de banden op scheuren, beschadigingen en ongelijkmatige slijtage.
Door de juiste bandenspanning te behouden en regelmatig onderhoud uit te voeren, zorg je voor een veiligere, comfortabelere en efficiëntere rijervaring in je Honda. Raadpleeg de tabel hierboven om de aanbevolen spanning voor jouw model te vinden.